| 면 적 구 분 | 대 지 면 적 | 건 축 면 적 | 건 축 연 면 적 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 13,254.6 | 6,574.725 | 6,838.725 | ⋅ |
건물현황
| 구 분 | 내 용 | 보 유 수 |
|---|---|---|
| 특 별 교 실 |
과 학 실 | 2 |
| 가 사 실 | 1 | |
| 미 술 실 | 6 | |
| 음 악 실 | 2 | |
| 기 술 실 | 1 | |
| 수 학 전 용 실 | 3 | |
| 영 어 전 용 실 | 1 | |
| 컴퓨터실 | 1 | |
| 체 육 관 | 1 | |
| 창 의 활 동 실 | 1 | |
| 감 성 나 눔 실 | 1 | |
| 관 리 실 |
교 장 실 | 1 |
| 교 무 실 | 6 | |
| 행 정 실 | 1 | |
| 숙 직 실 | 1 | |
| 방 송 실 | 1 | |
| 시 설 관 리 실 | 1 | |
| 주 전 산 실 | 1 | |
| 진 로 진 학 실 | 1 | |
| 상 담 실(학년상담실) | 1(3) | |
| 학 생 회 실 | 1 | |
| 보 건 실 | 1 | |
| 평 가 관 리 실 | 1 | |
| 학 교 운 영 위 원 회 실 | 1 | |
| 학 부 모 상 주 실 | 1 | |
| 교 과 서 관 리 실 | 1 | |
| 기 타 실 |
도 서 실 | 1 |
| 서 고 | 1 | |
| 휴 게 실 | 2 | |
| 탈 의 실 | 2 | |
| 동 아 리 실 | 1 | |
| 회 의 실 | 1 | |
| 교 사 협 의 실 | 1 | |
| 조 리 실 | 1 |